Missing summary
| Request Body | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termoPesquisaId uuid | |||||||||||||||||||||||||||||
linkTermos string | |||||||||||||||||||||||||||||
linkTermosPoliticaPrivacidade string | |||||||||||||||||||||||||||||
idMedico uuid | |||||||||||||||||||||||||||||
prontuario string | |||||||||||||||||||||||||||||
depressaoFlag int32 | |||||||||||||||||||||||||||||
ansiedadeFlag int32 | |||||||||||||||||||||||||||||
atividade int32 | |||||||||||||||||||||||||||||
idInstancia uuid | |||||||||||||||||||||||||||||
idUnidade uuid | |||||||||||||||||||||||||||||
sono int32 | |||||||||||||||||||||||||||||
usuario object
|
| Responses |
|---|
200Success |